Declarații - 2019
Nume | Declarație de avere | Declarație de interese | Anul |
---|---|---|---|
Todor Maria | 2019 | ||
Magyar Anna | 2019 | ||
Karsai Annamaria | 2019 | ||
Indrie Ovidiu Dan | 2019 | ||
Egri Gyorgy Laszlo | 2019 | ||
Bilatiu Aniko Erika | 2019 | ||
Farkas Andrea Emoke | 2019 | ||
Nichita Aniko | 2019 | ||
Munteanu Octavian Vasile | 2019 | ||
Nyakó József | 2019 | ||
Karsai József Attila | 2019 | ||
Iuonoi Anca | 2019 | ||
Benkovits Angela | 2019 | ||
Borbély Simon Csaba | 2019 | ||
Paulenschi Janos | 2019 | ||
Torda Kaolla Csilla | 2019 | ||
Szabo Ildiko | 2019 | ||
Rat Nicolae Catalin | 2019 | ||
Krisan Zsolt-Bela | 2019 | ||
Rosmenteniuc Sefora Cristina | 2019 | ||
Schmidt Ilona | 2019 | ||
Petrică Doina Liana | 2019 | ||
Lajter Klára | 2019 | ||
Szabó Réka-Ágnes | 2019 | ||
Kovács Arnold | 2019 | ||
Rus Ibolya Erika | 2019 | ||
Berecz Irina Florica | 2019 |
Declarații - 2018
Nume | Declarație de avere | Declarație de interese | Anul |
---|---|---|---|
Todor Maria | 2018 | ||
Magyar Anna | 2018 | ||
Karsai Annamaria | 2018 | ||
Indrie Ovidiu Dan | 2018 | ||
Egri Gyorgy Laszlo | 2018 | ||
Bilatiu Aniko Erika | 2018 | ||
Farkas Andrea Emoke | 2018 | ||
Nichita Aniko | 2018 | ||
Munteanu Octavian Vasile | 2018 | ||
Nyakó József | 2018 | ||
Karsai József Attila | 2018 | ||
Iuonoi Anca | 2018 | ||
Benkovits Angela | 2018 | ||
Borbély Simon Csaba | 2018 | ||
Paulenschi Janos | 2018 | ||
Torda Kaolla Csilla | 2018 | ||
Szabo Ildiko | 2018 | ||
Rat Nicolae Catalin | 2018 | ||
Krisan Zsolt-Bela | 2018 | ||
Rosmenteniuc Sefora Cristina | 2018 | ||
Schmidt Ilona | 2018 | ||
Petrică Doina Liana | 2018 | ||
Lajter Klára | 2018 | ||
Szabó Réka-Ágnes | 2018 | ||
Kovács Arnold | 2018 | ||
Rus Ibolya Erika | 2018 | ||
Berecz Irina Florica | 2018 |
Declarații - 2017
Nume | Declarație de avere | Declarație de interese | Anul |
---|---|---|---|
Todor Maria | 2017 | ||
Magyar Anna | 2017 | ||
Karsai Annamaria | 2017 | ||
Indrie Ovidiu Dan | 2017 | ||
Egri Gyorgy Laszlo | 2017 | ||
Bilatiu Aniko Erika | 2017 | ||
Farkas Andrea Emoke | 2017 | ||
Nichita Aniko | 2017 | ||
Munteanu Octavian Vasile | 2017 | ||
Nyakó József | 2017 | ||
Karsai József Attila | 2017 | ||
Iuonoi Anca | 2017 | ||
Benkovits Angela | 2017 | ||
Borbély Simon Csaba | 2017 | ||
Paulenschi Janos | 2017 | ||
Torda Kaolla Csilla | 2017 | ||
Szabo Ildiko | 2017 | ||
Rat Nicolae Catalin | 2017 | ||
Krisan Zsolt-Bela | 2017 | ||
Rosmenteniuc Sefora Cristina | 2017 | ||
Schmidt Ilona | 2017 | ||
Petrică Doina Liana | 2017 | ||
Lajter Klára | 2017 | ||
Szabó Réka-Ágnes | 2017 | ||
Kovács Arnold | 2017 | ||
Rus Ibolya Erika | 2017 | ||
Berecz Irina Florica | 2017 |
Declarații - 2016
Nume | Declarație de avere | Declarație de interese | Anul |
---|---|---|---|
Todor Maria | 2016 | ||
Magyar Anna | 2016 | ||
Karsai Annamaria | 2016 | ||
Indrie Ovidiu Dan | 2016 | ||
Egri Gyorgy Laszlo | 2016 | ||
Bilatiu Aniko Erika | 2016 | ||
Farkas Andrea Emoke | 2016 | ||
Nichita Aniko | 2016 | ||
Munteanu Octavian Vasile | 2016 | ||
Nyakó József | 2016 | ||
Karsai József Attila | 2016 | ||
Iuonoi Anca | 2016 | ||
Benkovits Angela | 2016 | ||
Borbély Simon Csaba | 2016 | ||
Paulenschi Janos | 2016 | ||
Torda Kaolla Csilla | 2016 | ||
Szabo Ildiko | 2016 | ||
Rat Nicolae Catalin | 2016 | ||
Krisan Zsolt-Bela | 2016 | ||
Rosmenteniuc Sefora Cristina | 2016 | ||
Schmidt Ilona | 2016 | ||
Petrică Doina Liana | 2016 | ||
Lajter Klára | 2016 | ||
Szabó Réka-Ágnes | 2016 | ||
Kovács Arnold | 2016 | ||
Rus Ibolya Erika | 2016 | ||
Berecz Irina Florica | 2016 |
Declarații - 2015
Nume | Declarație de avere | Declarație de interese | Anul |
---|---|---|---|
Todor Maria | 2015 | ||
Magyar Anna | 2015 | ||
Karsai Annamaria | 2015 | ||
Indrie Ovidiu Dan | 2015 | ||
Egri Gyorgy Laszlo | 2015 | ||
Bilatiu Aniko Erika | 2015 | ||
Farkas Andrea Emoke | 2015 | ||
Nichita Aniko | 2015 | ||
Munteanu Octavian Vasile | 2015 | ||
Nyakó József | 2015 | ||
Karsai József Attila | 2015 | ||
Iuonoi Anca | 2015 | ||
Benkovits Angela | 2015 | ||
Borbély Simon Csaba | 2015 | ||
Paulenschi Janos | 2015 | ||
Torda Kaolla Csilla | 2015 | ||
Szabo Ildiko | 2015 | ||
Rat Nicolae Catalin | 2015 | ||
Krisan Zsolt-Bela | 2015 | ||
Rosmenteniuc Sefora Cristina | 2015 | ||
Schmidt Ilona | 2015 | ||
Petrică Doina Liana | 2015 | ||
Lajter Klára | 2015 | ||
Szabó Réka-Ágnes | 2015 | ||
Kovács Arnold | 2015 | ||
Rus Ibolya Erika | 2015 | ||
Berecz Irina Florica | 2015 |
Declarații - 2014
Nume | Declarație de avere | Declarație de interese | Anul |
---|---|---|---|
Todor Maria | 2014 | ||
Magyar Anna | 2014 | ||
Karsai Annamaria | 2014 | ||
Indrie Ovidiu Dan | 2014 | ||
Egri Gyorgy Laszlo | 2014 | ||
Bilatiu Aniko Erika | 2014 | ||
Farkas Andrea Emoke | 2014 | ||
Nichita Aniko | 2014 | ||
Munteanu Octavian Vasile | 2014 | ||
Nyakó József | 2014 | ||
Karsai József Attila | 2014 | ||
Iuonoi Anca | 2014 | ||
Benkovits Angela | 2014 | ||
Borbély Simon Csaba | 2014 | ||
Paulenschi Janos | 2014 | ||
Torda Kaolla Csilla | 2014 | ||
Szabo Ildiko | 2014 | ||
Rat Nicolae Catalin | 2014 | ||
Krisan Zsolt-Bela | 2014 | ||
Rosmenteniuc Sefora Cristina | 2014 | ||
Schmidt Ilona | 2014 | ||
Petrică Doina Liana | 2014 | ||
Lajter Klára | 2014 | ||
Szabó Réka-Ágnes | 2014 | ||
Kovács Arnold | 2014 | ||
Rus Ibolya Erika | 2014 | ||
Berecz Irina Florica | 2014 |
Declarații - 2013
Nume | Declarație de avere | Declarație de interese | Anul |
---|---|---|---|
Todor Maria | 2013 | ||
Magyar Anna | 2013 | ||
Karsai Annamaria | 2013 | ||
Indrie Ovidiu Dan | 2013 | ||
Egri Gyorgy Laszlo | 2013 | ||
Bilatiu Aniko Erika | 2013 | ||
Farkas Andrea Emoke | 2013 | ||
Nichita Aniko | 2013 | ||
Munteanu Octavian Vasile | 2013 | ||
Nyakó József | 2013 | ||
Karsai József Attila | 2013 | ||
Iuonoi Anca | 2013 | ||
Benkovits Angela | 2013 | ||
Borbély Simon Csaba | 2013 | ||
Paulenschi Janos | 2013 | ||
Torda Kaolla Csilla | 2013 | ||
Szabo Ildiko | 2013 | ||
Rat Nicolae Catalin | 2013 | ||
Krisan Zsolt-Bela | 2013 | ||
Rosmenteniuc Sefora Cristina | 2013 | ||
Schmidt Ilona | 2013 | ||
Petrică Doina Liana | 2013 | ||
Lajter Klára | 2013 | ||
Szabó Réka-Ágnes | 2013 | ||
Kovács Arnold | 2013 | ||
Rus Ibolya Erika | 2013 | ||
Berecz Irina Florica | 2013 |
Declarații - 2012
Nume | Declarație de avere | Declarație de interese | Anul |
---|---|---|---|
Todor Maria | 2012 | ||
Magyar Anna | 2012 | ||
Karsai Annamaria | 2012 | ||
Indrie Ovidiu Dan | 2012 | ||
Egri Gyorgy Laszlo | 2012 | ||
Bilatiu Aniko Erika | 2012 | ||
Farkas Andrea Emoke | 2012 | ||
Nichita Aniko | 2012 | ||
Munteanu Octavian Vasile | 2012 | ||
Nyakó József | 2012 | ||
Karsai József Attila | 2012 | ||
Iuonoi Anca | 2012 | ||
Benkovits Angela | 2012 | ||
Borbély Simon Csaba | 2012 | ||
Paulenschi Janos | 2012 | ||
Torda Kaolla Csilla | 2012 | ||
Szabo Ildiko | 2012 | ||
Rat Nicolae Catalin | 2012 | ||
Krisan Zsolt-Bela | 2012 | ||
Rosmenteniuc Sefora Cristina | 2012 | ||
Schmidt Ilona | 2012 | ||
Petrică Doina Liana | 2012 | ||
Lajter Klára | 2012 | ||
Szabó Réka-Ágnes | 2012 | ||
Kovács Arnold | 2012 | ||
Rus Ibolya Erika | 2012 | ||
Berecz Irina Florica | 2012 |
Declarații - 2011
Nume | Declarație de avere | Declarație de interese | Anul |
---|---|---|---|
Todor Maria | 2011 | ||
Magyar Anna | 2011 | ||
Karsai Annamaria | 2011 | ||
Indrie Ovidiu Dan | 2011 | ||
Egri Gyorgy Laszlo | 2011 | ||
Bilatiu Aniko Erika | 2011 | ||
Farkas Andrea Emoke | ./share/docs/Farkas-Andrea-Emoke-ddav-2011. | ./share/docs/Farkas-Andrea-Emoke-ddin-2011. | 2011 |
Nichita Aniko | 2011 | ||
Munteanu Octavian Vasile | 2011 | ||
Nyakó József | 2011 | ||
Karsai József Attila | 2011 | ||
Iuonoi Anca | 2011 | ||
Benkovits Angela | 2011 | ||
Borbély Simon Csaba | 2011 | ||
Paulenschi Janos | 2011 | ||
Torda Kaolla Csilla | 2011 | ||
Szabo Ildiko | 2011 | ||
Rat Nicolae Catalin | 2011 | ||
Krisan Zsolt-Bela | 2011 | ||
Rosmenteniuc Sefora Cristina | 2011 | ||
Schmidt Ilona | 2011 | ||
Petrică Doina Liana | 2011 | ||
Lajter Klára | 2011 | ||
Szabó Réka-Ágnes | 2011 | ||
Kovács Arnold | 2011 | ||
Rus Ibolya Erika | 2011 | ||
Berecz Irina Florica | 2011 |
Declarații - 2010
Nume | Declarație de avere | Declarație de interese | Anul |
---|---|---|---|
Todor Maria | 2010 | ||
Magyar Anna | 2010 | ||
Karsai Annamaria | 2010 | ||
Indrie Ovidiu Dan | 2010 | ||
Egri Gyorgy Laszlo | 2010 | ||
Bilatiu Aniko Erika | 2010 | ||
Farkas Andrea Emoke | 2010 | ||
Nichita Aniko | 2010 | ||
Munteanu Octavian Vasile | 2010 | ||
Nyakó József | 2010 | ||
Karsai József Attila | 2010 | ||
Iuonoi Anca | 2010 | ||
Benkovits Angela | 2010 | ||
Borbély Simon Csaba | 2010 | ||
Paulenschi Janos | 2010 | ||
Torda Kaolla Csilla | 2010 | ||
Szabo Ildiko | 2010 | ||
Rat Nicolae Catalin | 2010 | ||
Krisan Zsolt-Bela | 2010 | ||
Rosmenteniuc Sefora Cristina | 2010 | ||
Schmidt Ilona | 2010 | ||
Petrică Doina Liana | 2010 | ||
Lajter Klára | 2010 | ||
Szabó Réka-Ágnes | 2010 | ||
Kovács Arnold | 2010 | ||
Rus Ibolya Erika | 2010 | ||
Berecz Irina Florica | 2010 |
Declarații - 2009
Nume | Declarație de avere | Declarație de interese | Anul |
---|---|---|---|
Todor Maria | 2009 | ||
Magyar Anna | 2009 | ||
Karsai Annamaria | 2009 | ||
Indrie Ovidiu Dan | 2009 | ||
Egri Gyorgy Laszlo | 2009 | ||
Bilatiu Aniko Erika | 2009 | ||
Farkas Andrea Emoke | 2009 | ||
Nichita Aniko | 2009 | ||
Munteanu Octavian Vasile | 2009 | ||
Nyakó József | 2009 | ||
Karsai József Attila | 2009 | ||
Iuonoi Anca | 2009 | ||
Benkovits Angela | 2009 | ||
Borbély Simon Csaba | 2009 | ||
Paulenschi Janos | 2009 | ||
Torda Kaolla Csilla | 2009 | ||
Szabo Ildiko | 2009 | ||
Rat Nicolae Catalin | 2009 | ||
Krisan Zsolt-Bela | 2009 | ||
Rosmenteniuc Sefora Cristina | 2009 | ||
Schmidt Ilona | 2009 | ||
Petrică Doina Liana | 2009 | ||
Lajter Klára | 2009 | ||
Szabó Réka-Ágnes | 2009 | ||
Kovács Arnold | 2009 | ||
Rus Ibolya Erika | 2009 | ||
Berecz Irina Florica | 2009 |